Acoustical | |
타입 | Dual-driver,direct radiating powered subwoofer |
주파수 응답특성 | 35Hz– 150Hz ±3dB, -10dB @ 30Hz |
드라이버 | 2 x 18” (460mm) / 4”(100mm) voice coil, long excursion, ferrite magnet,waterproof cone |
입력 SENSITIVITY | -30dBu for 100dB SPL |
최대 SPL (2) | 140dBcontinuous / 143dB peak |
지향각 | Omnidirectional/ or Cardioid (paired) |
CROSSOVER | ActivePresets for CDD Live 8, 12 & 15 mono-pole or cardioid (paired) |
Module Audio Input | |
CONNECTORS | Female XLR input, male XLR link output, Dante Audio Neutrik® Ethercon |
아날로그 입력 임피던스 | 20 kΩ balanced to ground |
최대 아날로그 입력 레벨 | 24.6 Vpp (+21dBu), over voltage protected |
Internal Processing | Multi-channel DSP, programmable via TCP/IP using VU-Net software PEQ/shelving filters Up to 48dB/Oct HPF Up to 200ms input delay Pre-set selection via rear panel switch |
Network | |
CONNECTORS | 2x Neutrik ® Ethercon RJ45 |
PROTOCOL | TCP/IP and UDP/IP |
Amplifier Module | |
TYPE | 2 channel switch-mode, class D, Bridged Tied |
PEAK OUTPUT POWER | 4000W total |
AVERAGE EFFICIENCY | 89% |
COOLING | External fan |
최대 주위 온도 | 40°C (104°F) for full output |
Power Supply | |
TYPE | Switch mode, fixed frequency with PFC |
AC INPUT OPERATING RANGE | 85 – 265V ~ AC, 50 - 60Hz |
POWER FACTOR | > 0.98 |
NOMINAL POWER CONSUMPTION | 250W |
MAINS CONNECTOR | Neutrik® Powercon True1 |
Mechanical | |
엔클로저 | Extensively braced multi-laminate plywood. |
마감 | Textured black PU coating. |
보호 그릴 | HEX perforated mildsteel with protective zinc plating and black powdercoat finish |
FITTINGS | Two skids on base,with mating channels on top Four rear-mounted100mm (4in) castors M20 top-mountedthread plate for pole mounting 24 x M10 mountingpoints 4x Bar handles, 1 oneach side 4x fittings foroptional transit cover Optional weatherprotection cowl |
IP 레이팅 | IP24 factory option available |
크기 | (W)1085mm x (H) 537mm x (D) 792mm (920mm 캐스터 포함) |
무게 | 105kg (231lbs) Transit cover 포함 |