액티브형 어레이 & 서브
MLX는 온보드 앰프, DSP및 네트워킹을 탑재한 매우 높은 성능의 서브 우퍼입니다. 1m당 150dB피크 출력을 사용할 수 있으며, 대규모 투어, 페스티벌 및 설치를 위한 최고의 서브 우퍼입니다.
MLA Series의 획기적인 장점은 스피커 단위가 아닌 각 스피커의 유니트를 각각 독립적으로 제어 운영하는 Multi-Cellular(멀티 셀룰러) 방식으로 공간의 형태와 구조 및 기압, 온도, 습도 등의 기후적 데이터를 DSP 프로그램에 입력하고 청취구역과 비 청취구역으로 나누어 음원의 에너지를 원하는 방향으로 설정할 수 있습니다.
MLA Series가 가지고 있는 Hard-Avoid(하드 어보이드) 기능으로 반사재 또는 비 청취구역으로 향하는 에너지를 최대 -30dB(데시벨) 감쇠시키고, 청취구역을 최대 144개 구역으로 분할하여 각 셀을 지능형 최적화 프로그램에 의하여 독립적으로 개별 제어하여 청취지역에 고른 음압 분포를 형성 시킬 수 있는 특징을 가지고 있으며, “FLY-TO-WIRE“ 시스템을 통하여 실시간으로 환경적 변화에 따른 최종 설치된 스피커로부터 커버레이지 패턴을 물리적 변화 없이 실시간 전자적으로 조정 할 수 있다. 이러한 스피커와 환경적 데이터는 슈퍼 컴퓨터로 계산된 데이터를 기반으로 운영되는 최적화 프로그램을 기반으로 VU-NET 디지털 네트위크를 통하여 PC에서 각 프로세서를 실시간 제어 한다.
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
제품 사양 (Specification)
Acoustical | ||
타입 | Hybrid® horn/reflex subwoofer | |
주파수 응답특성 (1) | 35Hz-150Hz ± 3dB | |
최대 SPL @ 1m | LF: 140dB continuous, 150dB peak | |
Drivers | ||
LF | 2 x18” (115mm)/4.5” voice coil, ultra-long excursion, neodymium magnet drivers, Hybrid® bass horn loaded | |
Rated Power (2) | ||
LF | 3000W AES, 12000W peak | |
Dispersion | ||
Digitally controlled in an array | ||
Audio Inputs | ||
CONNECTORS | Female XLR input / Male XLR link output | |
아날로그 입력 인피던스 | 20kΩ balanced to ground | |
최대 아날로그 입력 레벨 | 6.15Vrms (+18dBu), over voltage protected | |
AES/EBU 인피던스 | 110Ω balanced, Receive and transmit termination | |
Network | ||
CONNECTORS | IP68 rated 8-way, quick-release type | |
PROTOCOL | U-NET | |
Amplifier Module | ||
TYPE | Single channel Class D, fixed frequency | |
PEAK OUTPUT POWER | 8500W | |
AVERAGE EFFICIENCY | 85% | |
최대 주위 온도 | 45°C (113°F) for full output | |
COOLING | 2 x temperature controlled internal fans 1 x low-speed internal blower 1 x temperature controlled external fan | |
Power Supply | ||
TYPE | Switch mode, fixed frequency with PFC | |
AC INPUT OPERATING RANGE | 100 – 240V ~ AC, 50 - 60Hz | |
AC OVERVOLTAGE TOLERANCE | 400V AC | |
POWER FACTOR | > 0.95 | |
NOMINAL POWER CONSUMPTION | 600W | |
MAINS CONNECTOR | 16A IEC309 (Ceeform) | |
General | ||
엔클로저 | Extensively braced, multi-laminate birch-ply | |
마감 | Textured black PU coating | |
보호 그릴 | Black HEX perforated steel | |
FITTINGS | Proprietary rigging system Bar handles on each side Protective rubber side-cheeks incorporating skids Wheel-board Transit cover Weather Protection Cowl | |
IP 레이팅 | IP 24 | |
크기 | (W) 1,126mm x (H) 607mm (607mm) x (D) 1,027mm (1,200mm) -()괄호는 휠보드 포함 크기 | |
무게 | 160kg (352lbs) |
이 시리즈와 사용 가능...
액티브형 어레이 다운필
MLA용
액티브형 어레이 다운필
MLA용